| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
4. SMS
5.SSMMS
| Materiales | 100% polipropileno |
| Técnicas no tejidas | Unión hilada NW Unión térmica NW Aire a través NW |
| Peso básico | Tejido no tejido hilado hidrofílico de 18-80 g/m² |
| Resistencia a la tracción (DM) | 21-35N/5cm |
| Resistencia a la tracción (CD) | 3,5-12N/5cm |
| Elongación (DM) | 15-70% |
| Elongación (DC) | 30-90% |
| Tiempo de tachado normal | <3 seg. |
| rehumedecer | aprox.0.13g |
| Método de prueba | ASTM D 3776 / ASTM D 5035 / EDANA 153.0 |
Papel de cocina
4. SMS
5.SSMMS
| Materiales | 100% polipropileno |
| Técnicas no tejidas | Unión hilada NW Unión térmica NW Aire a través NW |
| Peso básico | Tejido no tejido hilado hidrofílico de 18-80 g/m² |
| Resistencia a la tracción (DM) | 21-35N/5cm |
| Resistencia a la tracción (CD) | 3,5-12N/5cm |
| Elongación (DM) | 15-70% |
| Elongación (DC) | 30-90% |
| Tiempo de tachado normal | <3 seg. |
| rehumedecer | aprox.0.13g |
| Método de prueba | ASTM D 3776 / ASTM D 5035 / EDANA 153.0 |
Papel de cocina