Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Artículo de especificación | UNIT | Especificación | ||
Peso del Producto | g/㎡ | 23±10% | ||
Espesor | em | 400±10% | ||
Diámetro interior del núcleo | milímetro | 76 | ||
Diámetro del rollo | cm | Siga los requisitos del cliente | ||
Área abierta | % | 40±5 | ||
Densidad de agujeros | Agujeros/c ㎡ | 300±5 | ||
Resistencia a la tracción (MD) | gramos/2,5 cm | ≥780 | ||
Resistencia a la tracción (CD) | gramos/2,5 cm | ≥480 | ||
Alargamiento a la rotura (MD) | % | ≥180 | ||
Alargamiento a la rotura (CD) | % | ≥230 | ||
Blandura | Minnesota | ≤70 | ||
Infiltrado | % | 100 | ||
Los datos para los datos de prueba típicos, no hacen estándar de inspección |
Artículo de especificación | UNIT | Especificación | ||
Peso del Producto | g/㎡ | 23±10% | ||
Espesor | em | 400±10% | ||
Diámetro interior del núcleo | milímetro | 76 | ||
Diámetro del rollo | cm | Siga los requisitos del cliente | ||
Área abierta | % | 40±5 | ||
Densidad de agujeros | Agujeros/c ㎡ | 300±5 | ||
Resistencia a la tracción (MD) | gramos/2,5 cm | ≥780 | ||
Resistencia a la tracción (CD) | gramos/2,5 cm | ≥480 | ||
Alargamiento a la rotura (MD) | % | ≥180 | ||
Alargamiento a la rotura (CD) | % | ≥230 | ||
Blandura | Minnesota | ≤70 | ||
Infiltrado | % | 100 | ||
Los datos para los datos de prueba típicos, no hacen estándar de inspección |